1.85巅峰王者复古极品合击版-王者山庄-噬剑游魂-困惑殿堂-修仙梦境
【特色①】:新手上线可直接进入安全闭关地图,两分钟即可到达50级,实现玩家进服即可进地图打宝,让玩家很快的提升等级进行游戏,快速感受游戏乐趣!【特色②】:本服新手地图怪物好打,小怪爆王者,火龙剑甲系列,BOSS刷新多,刷新快,魔龙教主即可爆出终极装备,新手玩家在免费地图同样可打出顶级
【特色③】:所有装备无合成,无升级功能,本服一切装备靠怪物爆出,打出即有几率附带极品属性,最高+7点属性,检取装备后请注意查看装备有没有极品!
【特色④】:尸王大殿爆各种技能书籍,玩家也可以在土城学习技能NPC处花费元宝学习,技能书籍十分珍贵,玩家打出后除自己学习外可以摆摊出售赚取元宝
【特色⑤】:游戏没有RMB玩家和免费玩家区分,所有功能对所有玩家开放,玩家只要是有时间,不花一分钱可以拥有所有装备,骨灰在本服可以日赚300RMB
【特色⑥】:深渊副本,龍行副本,百戰副本,血泣副本,出各类材料,副本装备爆率超高,装备爆率高于其他地图,副本怪物新手可打具体请玩家游戏去感受
【特色⑦】:增加洪荒之力功能,注入洪荒之力可以附加对敌伤害增加,自身被攻击伤害减少,增加目标爆率,忽视目标防御,增加武器的暴击和一定几率防爆
【特色⑧】:本服降低装备级别的差距,我们的游戏绝对不会出现有装备差距而完全不可以PK的问题,增加玩家PK的乐趣,让我们一起去体验原始传奇的PK
【特色⑨】:增加项链加暴击功能,项链加幸运3的同时附加暴击点数,暴击点数不满意可以重新更换,一直到满意为止,最高暴击+5,配合斗笠威力超级猛!
;----------------------------------------------------------------------------新手
;节日活动/新 3 327 330 新 0 130 0 0 0 0 0
;节日活动/年 3 329 330 年 0 130 0 0 0 0 0
;节日活动/快 3 331 330 快 0 130 0 0 0 0 0
;节日活动/乐 3 333 330 乐 0 130 0 0 0 0 0
;----------------------------------------------------------------------------新手
新手村/英雄管理人 0 646 624 英雄管理员 0 35 0 0 0 0 0
新手村/英雄管理员 0 284 612 英雄管理员 0 35 0 0 0 0 0
新手村/银杏传送员 0 651 628 土城泡点 0 75 0 0 0 0 0
新手村/边界传送员 0 289 616 土城泡点 0 75 0 0 0 0 0
新手村/空白名字 0 655 624 空白名字请重建 0 36 0 0 0 0 0
新手村/空白名字 0 293 611 空白名字请重建 0 36 0 0 0 0 0
新手村/账号 0 646 633 账号请本人创建 0 36 0 0 0 0 0
新手村/账号 0 284 620 账号请本人创建 0 36 0 0 0 0 0
新手村/二代 0 655 632 二代一定要设置 0 35 0 0 0 0 0
新手村/二代 0 293 619 二代一定要设置 0 35 0 0 0 0 0
;新手村/2 0 282 610 2 0 130 0 0 0 0 0
;新手村/0 0 284 610 0 0 130 0 0 0 0 0
;新手村/1 0 286 610 1 0 130 0 0 0 0 0
;新手村/5 0 288 610 5 0 130 0 0 0 0 0
;新手村/2 0 644 623 2 0 130 0 0 0 0 0
;新手村/0 0 646 623 0 0 130 0 0 0 0 0
;新手村/1 0 648 623 1 0 130 0 0 0 0 0
;新手村/5 0 650 623 5 0 130 0 0 0 0 0
;安全泡点/招兵买马 SG008 15 25 招兵买马 0 35 0 0 0 0 0
;安全泡点/游戏介绍 SG008 20 22 游戏介绍 0 130 0 0 0 0 0
;安全泡点/违规行为 SG008 11 31 违规行为 0 130 0 0 0 0 0
;安全泡点/去盟重 SG008 20 22 送我去盟重 0 130 0 0 0 0 0
;安全泡点/去盟重 SG008 11 31 送我去盟重 0 130 0 0 0 0 0
;安全泡点/幻境 SG008 24 29 幻境 0 70 0 0 0 0 0
;安全泡点/幻境 SG008 17 36 幻境 0 70 0 0 0 0 0
安全泡点/天龙八部 3 330 326 天龙八部(新) 0 34 0 0 0 0 0
安全泡点/进入二层 sx001 50 50 进入二部 0 8 0 0 0 0 0
安全泡点/进入三层 sx002 50 50 进入三部 0 8 0 0 0 0 0
安全泡点/进入四层 sx003 50 50 进入四部 0 8 0 0 0 0 0
安全泡点/进入五层 sx004 50 50 进入五部 0 8 0 0 0 0 0
安全泡点/进入六层 sx005 50 50 进入六部 0 8 0 0 0 0 0
安全泡点/进入七层 sx006 50 50 进入七部 0 8 0 0 0 0 0
安全泡点/进入八层 sx007 50 50 进入八部 0 8 0 0 0 0 0
;安全泡点/自由分配 paodiandb 26 24 自由分配 0 31 0 0 0 0 0
;安全泡点/自由分配 paodiandb2 26 24 自由分配 0 31 0 0 0 0 0
;安全泡点/自由分配 paodiandb3 26 24 自由分配 0 31 0 0 0 0 0
;----------------------------------------------------------------------------装备熔炼
毒蛇山谷/神秘熔炼 GA0 70 63 神秘熔炼 0 131 0 0 0 0 0
毒蛇山谷/时来运转 GA0 74 63 时来运转 0 131 0 0 0 0 0
毒蛇山谷/剑甲熔炼 sgfw 13 20 剑甲·熔炼 0 75 0 0 0 2 2
毒蛇山谷/斗笠熔炼 sgfw 10 17 斗笠·熔炼 0 75 0 0 0 2 2
毒蛇山谷/宝石熔炼 sgfw 7 14 宝石·熔炼 0 75 0 0 0 2 2
毒蛇山谷/装备碎练 sgfw 16 17 装备·升级 0 75 0 0 0 2 2
毒蛇山谷/王者互换 sgfw 13 14 王者·互换 0 75 0 0 0 2 2
毒蛇山谷/武器互换 sgfw 10 11 剑甲·互换 0 75 0 0 0 2 2
毒蛇山谷/幸运升级 GA0 62 71 项链幸运 0 15 0 0 0 0 0
;毒蛇山谷/王者锻造 2 495 481 王者合成 0 28 0 0 0 0 0
;毒蛇山谷/店铺分布图 2 499 480 店铺分布图 0 49 0 0 0 0 0
;毒蛇山谷/战斗指数抽奖 2 501 485 战斗指数·抽奖 0 14 0 0 0 0 0
;毒蛇山谷/首饰熔炼 0117 6 7 首饰·熔炼 0 15 0 0 0 0 0
;----------------------------------------------------------------------------老区更新
;毒蛇山谷/真视开封 0116 15 13 真视·开封 0 14 0 0 0 1 1
;毒蛇山谷/宝石熔炼1 0116 12 10 宝石·熔炼 0 14 0 0 0 1 1
;盟重左排/开封府邸 3 317 344 开封府邸(材料) 0 130 0 0 0 0 0
;----------------------------------------------------------------------------上排
盟重上排/午夜寻宝 3 324 317 午夜寻宝(颠峰) 0 70 0 0 0 0 0
盟重上排/二代密保 3 320 320 二代密保 0 35 0 0 0 2 2
盟重上排/个性转生 3 333 320 个性转生 0 16 0 0 0 0 0
盟重上排/万能NPC 3 329 320 清理背包 0 31 0 0 0 0 0
盟重上排/招兵买马 3 323 320 招兵买马 0 102 0 0 0 0 0
盟重上排/爵位捐款 3 331 320 爵位捐款 0 10 0 0 0 0 0
盟重上排/装备回收 3 325 320 一键回收 3 16 0 0 0 0 0
盟重上排/会员转职 3 327 320 转职变性 0 100 0 0 0 0 0
;盟重上排/装备熔炼 3 325 320 装备熔炼 0 15 0 0 0 0 0
;盟重上排/魔幻副本 3 320 320 魔幻副本 0 118 0 0 0 2 2
;盟重上排/冰火九重天 3 325 326 冰火九重天 0 118 0 0 0 2 2
;盟重上排/降妖除魔 suoyaota1 23 27 降妖除魔 0 12 0 0 0 0 0
;盟重上排/降妖除魔 suoyaota2 23 27 降妖除魔 0 12 0 0 0 0 0
;盟重上排/降妖除魔 suoyaota3 23 27 降妖除魔 0 12 0 0 0 0 0
;盟重上排/降妖除魔 suoyaota4 23 27 降妖除魔 0 12 0 0 0 0 0
;盟重上排/降妖除魔 suoyaota5 23 27 降妖除魔 0 12 0 0 0 0 0
;盟重上排/降妖除魔 suoyaota6 23 27 降妖除魔 0 12 0 0 0 0 0
;盟重上排/降妖除魔 suoyaota7 23 27 降妖除魔 0 12 0 0 0 0 0
;盟重上排/降妖除魔 suoyaota8 23 27 降妖除魔 0 12 0 0 0 0 0
;盟重上排/老幻境 3 319 320 老幻境·恐怖 0 18 0 0 0 0 0
;盟重上排/进入四层 sx003 88 81 进入四层 0 3 0 0 0 0 0
;----------------------------------------------------------------------------4D
;真彩地图/◆灵界天宫◆ 3 319 339 ◆灵界天宫◆ 0 118 0 0 0 2 2
真彩地图/◆凌霄翠苑◆ 3 320 337 ◆凌霄翠苑◆ 0 18 0 0 0 2 2
真彩地图/◆海底城堡◆ 3 320 334 ◆海底城堡◆ 0 18 0 0 0 2 2
真彩地图/◆傲视龙宫◆ 3 320 331 ◆傲视龙宫◆ 0 18 0 0 0 2 2
真彩地图/◆封神天台◆ 3 320 328 ◆封神天台◆ 0 18 0 0 0 2 2
真彩地图/◆帝王皇陵◆ 3 317 339 ◆帝王皇陵◆ 0 118 0 0 0 2 2
真彩地图/◆熔岩地宫◆ 3 313 339 ◆熔岩地宫◆ 0 118 0 0 0 2 2
;----------------------------------------------------------------------------下排
盟重下排/安全泡点 3 335 335 安全闭关 0 118 0 0 0 0 0
盟重下排/激情泡点 3 330 335 激情闭关 0 118 0 0 0 0 0
盟重下排/贵族泡点 3 325 335 贵族闭关 0 118 0 0 0 0 0
盟重下排/魔魂大殿 3 340 340 魔魂大殿 0 18 0 0 0 0 0
盟重下排/狂爆之地 3 338 340 狂爆之地 0 18 0 0 0 0 0
盟重下排/爵士天堂 3 336 340 爵士天堂 0 18 0 0 0 0 0
盟重下排/进入二层 jstt 49 49 进入二层 0 18 0 0 0 0 0
盟重下排/远古战场 3 334 340 远古战场 0 18 0 0 0 0 0
盟重下排/冰河世纪 3 332 340 冰河世纪 0 18 0 0 0 0 0
盟重下排/邪之荒原 3 330 340 邪之荒原 0 18 0 0 0 0 0
盟重下排/玫瑰花园 3 328 340 玫瑰花园 0 18 0 0 0 0 0
盟重下排/神泣游龍 3 326 340 神泣游龍 0 18 0 0 0 0 0
盟重下排/兲神宫殿 3 322 340 兲神宫殿 0 18 0 0 0 0 0
盟重下排/木兰围场 3 324 340 木兰围场 0 18 0 0 0 0 0
盟重下排/充值奖励 3 342 340 充值回馈 0 12 0 0 0 0 0
盟重下排/沙城领奖使者 3 337 320 沙城领奖使者 0 20 0 0 0 0 0
盟重下排/会员之家 3 340 343 会员之家 0 16 0 0 0 0 0
盟重下排/噬剑龍甲 3 328 343 噬剑龍甲 0 73 0 0 0 0 0
盟重下排/尸王大殿 3 338 343 尸王大殿 0 16 0 0 0 0 0
;盟重下排/全民基金 3 334 324 全民基金[送财] 0 49 0 0 0 0 0
盟重下排/步步惊心 3 337 324 步步惊心[活动] 0 49 0 0 0 0 0
盟重下排/RMB回收 3 325 324 RMB回收 0 49 0 0 0 0 0
盟重下排/午夜屠夫 3 320 343 午夜屠夫 0 73 0 0 0 0 0
盟重下排/穿越火线 3 324 343 穿越火线 0 73 0 0 0 0 0
盟重下排/冠军奖励 zslm9 18 16 冠军奖励 0 96 0 0 0 0 0
盟重下排/镇远镖局 3 332 343 经验镖车 0 73 0 0 0 0 0
盟重下排/佛界总管 3 407 326 佛界总管 0 31 0 0 0 0 0
;盟重下排/复古幻境 3 340 340 复古幻境(免费) 0 20 0 0 0 0 0
;盟重下排/猪洞十层 3 340 340 猪洞十层(免费) 0 20 0 0 0 0 0
;盟重下排/纵横迷宫 3 338 340 纵横迷宫(免费) 0 20 0 0 0 0 0
;盟重下排/龍腾盛世 3 336 340 龍腾盛世(免费) 0 20 0 0 0 0 0
;盟重下排/血腥地狱 3 334 340 血腥地狱(免费) 0 20 0 0 0 0 0
;盟重下排/明月峡谷 3 332 340 明月峡谷(免费) 0 20 0 0 0 0 0
;盟重下排/幽都弃城 3 330 340 幽都弃城(魔界) 0 20 0 0 0 0 0
;盟重下排/混沌魔域 3 328 340 混沌魔域(仙界) 0 20 0 0 0 0 0
;盟重下排/混沌魔域二层 F009a 92 93 传送二层 0 96 0 0 0 0 0
;盟重下排/颠峰神话 3 326 340 颠峰神话(神界) 0 20 0 0 0 0 0
;盟重下排/迷失傳說 3 324 340 迷失傳說(至尊) 0 20 0 0 0 0 0
;盟重下排/南海圣坛 3 322 340 南海圣坛(至尊) 0 20 0 0 0 0 0
;盟重下排/紫龙向导 yuan1 20 14 紫龙向导 0 100 0 0 0 0 0
;盟重下排/紫龙护体 zljt222 26 32 紫龙护体 0 100 0 0 0 0 0
;盟重下排/龙龟任务 3 329 344 龙龟任务(元宝) 0 130 0 0 0 0 0
;盟重下排/镇魔守将 3 323 320 镇魔守将(刷怪) 0 15 0 0 0 0 0
;----------------------------------------------------------------------------右排
盟重右排/冲向沙城 3 340 321 冲向沙城 0 98 0 0 0 0 0
盟重右排/武林大会 3 340 325 武林大会 0 102 0 0 0 0 0
盟重右排/比武场地裁判 B210B 13 26 比武场地裁判 0 15 0 0 0 0 0
盟重右排/交易市场 3 342 328 市场交易 0 14 0 0 0 0 0
盟重右排/交易市场 GA0 66 66 点我回城 0 8 0 0 0 0 0
盟重右排/英雄管理员 3 343 319 英雄管理员 0 35 0 0 0 0 0
盟重右排/激情对战 3 342 325 激情对战(活动) 0 14 0 0 0 0 0
盟重右排/对战宣言 hhuiduiz 17 20 对战宣言 0 35 0 0 0 2 2
盟重右排/升级奖励 3 335 320 升级奖励 0 7 0 0 0 0 0
盟重右排/行会争霸 3 342 322 行会争霸 0 14 0 0 0 0 0
盟重右排/争霸领奖 F0031 28 16 行会争霸领奖 0 70 0 0 0 0 0
盟重右排/赌场传送 3 340 329 赌场胖妞 0 13 0 0 0 0 0
盟重右排/庄家 TXDGA 5 14 美女服务生 0 13 0 0 0 0 0
;----------------------------------------------------------------------------左排
盟重左排/盟重老兵 3 322 323 老兵 0 1 0 0 0 0 0
盟重左排/深渊副本 3 316 321 深渊副本 0 74 0 0 0 2 2
盟重左排/戰龍副本 3 318 323 戰龍副本 0 74 0 0 0 2 2
盟重左排/百戰副本 3 314 323 百戰副本 0 74 0 0 0 2 2
盟重左排/血泣副本 3 316 325 血泣副本 0 74 0 0 0 2 2
盟重左排/副本仙子 qmlw1 24 24 副本仙子 0 12 0 0 0 2 2
盟重左排/挑战第二关 shiwu 12 27 挑战第二关 0 14 0 0 0 0 0
盟重左排/挑战第二关 shijiu 12 27 挑战第二关 0 14 0 0 0 0 0
盟重左排/挑战第二关 ershisan 12 27 挑战第二关 0 14 0 0 0 0 0
盟重左排/活动入口 3 320 340 魔法结阵 0 80 0 0 0 0 0
盟重左排/会员技能 3 320 325 学习技能 0 77 0 0 0 0 0
盟重左排/会员经验 3 318 328 每日经验 0 14 0 0 0 0 0
盟重左排/开心农场 3 318 331 疯狂农场 0 14 0 0 0 0 0
盟重左排/天下第一 3 315 333 天下第一(排名) 0 35 0 0 0 2 2
;盟重左排/传奇霸主 3 313 335 传奇霸主(封号) 0 35 0 0 0 2 2
;盟重左排/贵族荣誉 GZPD 24 18 贵族荣誉 0 12 0 0 0 0 0
;盟重左排/卧虎藏龙 3 325 330 卧虎藏龙(探索) 0 14 0 0 0 0 0
;盟重左排/除魔任务 3 320 337 除魔任务 0 18 0 0 0 0 0
;盟重左排/龍神领域 3 329 334 龍神领域·副本 0 74 0 0 0 2 2
盟重左排/天关 3 318 334 经验大厅 0 14 0 0 0 0 0
;盟重左排/老幻境 3 320 344 老幻境(狂爆) 0 130 0 0 0 0 0
盟重左排/天庭守卫 tianting 26 27 天庭守卫 0 8 0 0 0 0 0
盟重左排/灵符仙子 tianting 28 32 灵符仙子 0 12 0 0 0 0 0
盟重左排/王者山庄 tianting 22 27 王者山庄 0 77 0 0 0 0 0
;盟重左排/任务提示1 qmlw1 8 12 任务提示 0 15 0 0 0 0 0
;盟重左排/任务提示2 qmlw2 29 15 任务提示 0 15 0 0 0 0 0
;盟重左排/任务提示3 qmlw3 23 26 任务提示 0 15 0 0 0 0 0
;盟重左排/任务提示4 qmlw4 20 23 任务提示 0 15 0 0 0 0 0
;盟重左排/任务提示5 qmlw5 7 33 任务提示 0 15 0 0 0 0 0
;盟重左排/任务提示6 qmlw6 26 27 任务提示 0 15 0 0 0 0 0
;盟重左排/任务提示7 qmlw7 17 21 任务提示 0 15 0 0 0 0 0
;盟重左排/黑市商人 qmlw8 21 11 黑市商人 0 15 0 0 0 0 0
;盟重左排/行会镇魔 3 320 337 行会镇魔 0 18 0 0 0 0 0
;盟重左排/装备厅 hanghuiditu 12 15 装备大厅 0 73 0 0 0 0 0
;盟重左排/经验厅 hanghuiditu 9 12 经验大厅 0 74 0 0 0 0 0
;盟重左排/元宝厅 hanghuiditu 15 18 元宝大厅 0 75 0 0 0 0 0
;----------------------------------------------------------------------------回收
蓝冰回收/一键回收 huishou1 7 8 一键回收 0 82 0
蓝冰回收/一键回收 huishou2 7 8 一键回收 0 82 0
蓝冰回收/一键回收 huishou3 7 8 一键回收 0 82 0
蓝冰回收/一键回收 huishou4 7 8 一键回收 0 82 0
蓝冰回收/一键回收 huishou5 7 8 一键回收 0 82 0
蓝冰回收/一键回收 huishou6 7 8 一键回收 0 82 0
蓝冰回收/一键回收 huishou7 7 8 一键回收 0 82 0
蓝冰回收/一键回收 huishou8 7 8 一键回收 0 82 0
蓝冰回收/一键回收 huishou9 7 8 一键回收 0 82 0
蓝冰回收/一键回收 huishou10 7 8 一键回收 0 82 0
蓝冰回收/一键回收 huishou11 7 8 一键回收 0 82 0
蓝冰回收/一键回收 huishou12 7 8 一键回收 0 82 0
蓝冰回收/一键回收 huishou13 7 8 一键回收 0 82 0
蓝冰回收/一键回收 huishou14 7 8 一键回收 0 82 0
蓝冰回收/一键回收 huishou15 7 8 一键回收 0 82 0
;----------------------------------------------------------------------------安全泡点
;----------------------------------------------------------------------------盟重省
激情升级 3 352 336 开启经验 0 78 0 0 0 0 0
你懂的 huiyuanzhijia 3628 翻云覆雨 0 100 0 0 0 0 0
;----------------------------------------------------------------------------庄园
仓库管理 GA0 68 70 仓库管理员 0 1 1 0 0 0 0
;----------------------------------------------------------------------------地下
;特殊/地下城守卫 T1061 20 24 地下城守卫 0 15 0
;特殊/宫殿看守 DM002A 18 15 宫殿看守 0 15 0
;特殊/宫殿守护人 gongdianzang 21 14 宫殿守护人 0 15 0
;特殊/宫殿守护人 gongdianzang1 21 14 宫殿守护人 0 15 0
;特殊/宫殿守护人 gongdianzang2 21 14 宫殿守护人 0 15 0
;特殊/宫殿守护人 gongdianzang3 21 14 宫殿守护人 0 15 0
;特殊/宫殿守护人 gongdianzang4 21 14 宫殿守护人 0 15 0
;特殊/宫殿守护人 gongdianzang5 21 14 宫殿守护人 0 15 0
;----------------------------------------------------------------------------
;特殊/地下神殿二层 m100A 29 81地下神殿三层传送员0 20 0 0 0
;特殊/地下神殿 l006A 50 50 地下神殿传送员0 20 0 0 0
仓库NPC/比奇城_仓库 0 301 257 比奇保管员 0 6 0 0 0 0 0
仓库NPC/比奇城_仓库 0125 8 6 麦家铺子 0 9 0 0 0 0 0
仓库NPC/盟重土城_仓库 3 305 373 客栈老板 0 128 0 0 0 0 0
仓库NPC/盟重土城_仓库 0145 9 12 仓库保管员 0 9 0 0 0 0 0
仓库NPC/盟重土城_商人 0146 4 11 商人 0 9 0 0 0 0 0
仓库NPC/白日门_仓库 11 184 297 白日门保管员 0 10 0 0 0 0 0
仓库NPC/封魔谷_仓库 b347 9 10 恶魔保管员 0 10 0 0 0 0 0
仓库NPC/苍月岛_仓库 5 126 331 苍月岛保管员 0 3 0 0 0 0 0
仓库NPC/魔龙城_仓库 6 94 156 魔龙城仓库 0 5 0 0 0 0 0
土城NPC/盟重土城_手镯店 0149 11 18 盟重手镯店 0 4 0 0 0 0 0
土城NPC/盟重土城_武器店 0159 5 9 铁匠铺老板 0 0 0 0 0 0 0
土城NPC/盟重土城_杂货铺 3 346 334 流浪汉 0 3 0 0 0 0 0
土城NPC/盟重土城_药店 3 361 335 土城药店 0 1 0 0 0 0 0
土城NPC/盟重土城_戒指店 0158 11 16 戒指店老板 0 5 0 0 0 0 0
土城NPC/盟重土城_手镯店 0158 16 11 手镯店老板 0 6 0 0 0 0 0
土城NPC/盟重土城_项链店 0158 4 21 项链店老板 0 4 0 0 0 0 0
土城NPC/盟重土城_书店 0161 11 16 书店老板 0 2 0 0 0 0 0
土城NPC/沙巴克_特殊修理 new0151 21 36 沙巴克铁匠铺 0 0 1 0 0 0 0
土城NPC/沙巴克_武器店 new0151 26 31 沙巴克武器铺 0 0 1 0 0 0 0
土城NPC/沙巴克_武器升级 new0151 30 27 炼武器老板 0 0 1 0 0 0 0
老兵/传送员_比奇 0 332 267 比奇老兵 0 1 0 0 0 0 0
老兵/传送员_土城 3 339 335 盟重传送神石 0 70 0 0 0 0 0
老兵/传送员_白日门 11 180 321 老兵 0 1 0 0 0 0 0
老兵/苍月老兵 5 142 334 苍月老兵 0 1 0 0 0 0 0
老兵/封魔谷_恶魔老兵 4 240 199 恶魔老兵 0 9 0 0 0 0 0
老兵/魔龙城老兵 6 125 157 魔龙城老兵 0 27 0 0 0 0 0
影之道/影之道_神秘老人 new0150 32 36 神秘老人一 0 9 0 0 0 0 0
影之道/影之道_神秘老人 H201 10 100 神秘老人二 0 9 0 0 0 0 0
影之道/影之道_神秘老人 H204 54 52 神秘老人三 0 9 0 0 0 0 0
密码验证 mima 15 14 密码验证 0 35 0 0 0 0 0
密码验证 mima1 15 14 密码验证 0 35 0 0 0 0 0
**** Hidden Message *****
的方式的方式的方式 不错不错 看看这个 去问问吾问无为谓我我我我我 去问问吾问无为谓吾问无为谓 请问鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅 真心顶 看看这个 去问问吾问无为谓吾问无为谓