红尘功能/超级聚灵珠 3 321 320 超级聚灵珠[使者] 0 31 0 0 0 0 0
;------------------等待地图--------------------
等待地图/密码设置 dengdai 17 27 第一步密码设置 0 15 1 0 0 0 0
等待地图/密码设置 dengdai 23 21 第一步密码设置 0 15 1 0 0 0 0
等待地图/英雄管理 dengdai 26 24 第二步领取英雄 0 31 0 0 0 0 0
等待地图/英雄管理 dengdai 20 30 第二步领取英雄 0 31 0 0 0 0 0
等待地图/新人接待员 dengdai 29 27 第三步点我出去 0 8 0 0 0 0 0
等待地图/新人接待员 dengdai 23 33 第三步点我出去 0 8 0 0 0 0 0
;-----------------------
;盟重土城/盟重流浪汉 3 346 334 盟重流浪汉 0 3 0 0 0 0 0
;城市/游戏助理 11 185 323 游戏助理 0 5 0 0 0 0 0
;城市/老兵 6 123 156 魔龙城老兵 0 27 0 0 0 0 0
城市/神秘老人 H201 10 100 神秘老人(沙) 0 9 0 0 0 0 0
城市/地下城守卫 T1061A 20 24 地下城守卫 0 15 0 0 0 0 0
;---------------------土城功能---------------------------------------------
红尘功能/T交易市场 3 324 324 去市场交易 0 11 0 0 0 0 0
红尘功能/T爵位捐献 3 323 320 爵位捐献 0 101 0 0 0 0 0
红尘功能/T我要买官 3 325 320 加官进爵 0 15 0 0 0 0 0
红尘功能/T一键回收 3 327 320 装备回收 0 100 0 0 0 0 0
红尘功能/T人民币回收 3 329 320 人民币回收 0 100 0 0 0 0 0
红尘功能/T洪荒之力 3 331 320 蛮荒神力 0 83 0 0 0 0 0
红尘功能/T兑换技能 3 342 329 新技能兑换 0 15 0 0 0 0 0
红尘功能/欧阳镖头 3 345 338 欧阳镖头\任务 3 31 0 0 0 0 0
红尘功能/镖务总管 3 408 325 镖务总管\任务 0 8 0 0 0 0 0
红尘功能/幸运之家 3 345 326 幸运大使 0 107 0 0 0 0 0
红尘功能/喝药设置 3 345 335 喝药设置 0 107 0 0 0 0 0
;红尘功能/T宝石工匠 3 345 326 宝石工匠 0 101 0 0 0 0 0
红尘功能/T攻城指挥 3 343 322 血洗沙城 0 31 1 0 0 0 0
红尘功能/T招兵买马 3 342 326 招兵买马 0 103 0 0 0 0 0
;红尘功能/T攻沙奖励 3 342 329 攻沙奖励[查询] 0 107 0 0 0 0 0
;红尘功能/T疗伤药 3 342 332 疗伤药购买 0 15 0 0 0 0 0
红尘功能/T测试返还 3 342 338 元宝返还 0 100 0 0 0 0 0
红尘功能/T加群 3 342 341 加群礼包 0 100 0 0 0 0 0
红尘功能/T赞助大使 3 342 345 赞助使者 0 100 0 0 0 0 0
红尘功能/T沙捐 3 342 332 沙城捐献 0 100 0 0 0 0 0
;红尘功能/T活动 3 345 326 全服活动查询 0 100 0 0 0 0 0
红尘功能/T英雄管理 3 345 332 领取英雄 0 31 0 0 0 0 0
;红尘功能/T限额杀怪 3 345 338 限额杀怪 0 15 0 0 0 0 0
;红尘功能/T材料兑换 GA0 61 71 材料商人 0 100 0 0 0 0 0
红尘功能/T装备首爆 3 345 341 装备首爆 0 100 0 0 0 0 0
;红尘功能/T充值兑换 3 345 335 积分兑换充值 0 100 0 0 0 0 0
红尘功能/T充值通道 3 345 345 统一充值通道 0 100 0 0 0 0 0
红尘功能/密码设置 3 345 329 密码设置 0 31 0 0 0 0 0
红尘功能/密码验证 mima 11 17 密码验证 0 35 0 0 0 0 0
盟重土城/游戏助理 3 338 334 盟重传送员 0 103 0 0 0 0 0
;---------------------地图---------------------------------------------
红尘地图/土下-地下迷宫 3 337 345 地下迷宫\【练级】 3 98 0 0 0 0 0
红尘地图/土下-新手圣地 3 334 345 新手圣地\【免费】 3 98 0 0 0 0 0
红尘地图/土下-地下皇陵 3 331 345 地下皇陵\【新手】 3 98 0 0 0 0 0
红尘地图/土下-猪洞九层 3 328 345 猪洞九层\【新手】 3 98 0 0 0 0 0
红尘地图/土下-恶魔殿堂 3 325 345 恶魔殿堂\【初级】 3 97 0 0 0 0 0
红尘地图/土下-王者之路 3 322 345 王者之路\【初级】 3 97 0 0 0 0 0
红尘地图/土下-黄金宝阁 3 318 345 黄金宝阁\【初级】 3 97 0 0 0 0 0
;红尘地图/土左-红尘仙境 3 318 340 红尘仙境\【中级】 3 97 0 0 0 0 0
;红尘地图/土左-燕王古墓 3 320 330 燕王古墓\【高级】 3 96 0 0 0 0 0
红尘地图/土左-秦皇地宫 3 318 335 秦皇地宫\【高级】 3 96 0 0 0 0 0
红尘地图/土左-昆仑福地 3 318 330 昆仑福地\【高级】 3 96 0 0 0 0 0
红尘地图/土左-通天塔 3 317 319 通天塔\【高级】 3 118 0 0 0 0 0
红尘地图/土上-虚空幻境 3 318 340 虚空幻境\【神秘】 3 94 0 0 0 0 0
红尘地图/土上-命运空间 3 315 340 命运空间\【幸运】 3 94 0 0 0 0 0
红尘地图/土左-忘川花海 3 315 335 忘川花海\【高级】 3 94 0 0 0 0 0
红尘地图/土左-红尘神殿 3 315 330 红尘神殿\【终级】 3 94 0 0 0 0 0
红尘地图/土上-红尘山庄 3 315 325 红尘山庄\【终级】 3 94 0 0 0 0 0
红尘地图/下层-di1 di1 50 50 二层链接点 0 58 0 0 0 0 0
红尘地图/下层-sq3 sq3 74 21 四层链接点 0 58 0 0 0 0 0
红尘地图/下层-古墓1 燕王古墓一层 274 16 链接点 0 58 0 0 0 0 0
红尘地图/下层-古墓2 燕王古墓二层 138 99 链接点 0 58 0 0 0 0 0
红尘地图/下层-古墓3 燕王古墓三层 148 81 链接点 0 58 0 0 0 0 0
红尘地图/下层-古墓4 燕王古墓四层 226 136 链接点 0 58 0 0 0 0 0
红尘地图/下层-漠南 忘川花海 77 45 漠南清源 0 8 0 0 0 0 0
红尘地图/下层-神殿 红尘神殿 97 93 红尘圣殿 0 8 0 0 0 0 0
红尘地图/下层-猪洞 zhu9 97 98 猪洞十层 0 8 0 0 0 0 0
;--------------庄园-----------------------------------------------------------
红尘功能/G装备幻化 GA0 64 63 装备幻化 0 107 0 0 0 0 0
红尘功能/G装备升级 GA0 62 65 装备升级 0 107 0 0 0 0 0
红尘功能/G神秘合成 GA0 60 67 神秘合成 0 107 0 0 0 0 0
红尘功能/G交易市场 GA0 66 65 点我回城 0 8 0 0 0 0 0
红尘功能/G转职 GA0 66 61 转职变性 0 107 0 0 0 0 0
红尘功能/G市场仓库 GA0 64 67 仓库保管 0 8 0 0 0 0 0
1.80红尘合击复古三职业版-灭世火窟【新BLUE引擎】
1.80红尘合击复古三职业版-灭世火窟【新BLUE引擎】
1.80红尘合击复古三职业版-灭世火窟【新BLUE引擎】
1.80红尘合击复古三职业版-灭世火窟【新BLUE引擎】
1.80红尘合击复古三职业版-灭世火窟【新BLUE引擎】
1.80红尘合击复古三职业版-灭世火窟【新BLUE引擎】
1.80红尘合击复古三职业版-灭世火窟【新BLUE引擎】
|