上线唯一职业【战+战】无其他任何职业超神器福利版本低消费高回报
【帝王神器合击】上线赠送【开天斩+逐日剑法+血魂一击+基础四格+召唤神兽】充值50金币即可玩转本服游戏无任何回馈隐藏消费一切装备材料全靠打
【帝王神器合击】上线赠送【开天斩+逐日剑法+血魂一击+基础四格+美秒回血】充值50金币即可玩转本服游戏无任何回馈隐藏消费一切装备材料全靠打
【帝王神器合击】上线赠送【开天斩+逐日剑法+血魂一击+基础四格+美秒回血】充值50金币即可玩转本服游戏无任何回馈隐藏消费一切装备材料
第七大陆/第七大陆 新盟重省 114 89 七大陆使者\☆☆☆异空间☆☆☆ 0 122 0 0 0 0 0
第七大陆/攻击力地图 第七大陆 187 245 攻击力地图 0 35 0 0 0 0 2
第七大陆/等级地图 第七大陆 191 241 等级地图 0 35 0 0 0 0 2
第七大陆/四格地图 第七大陆 195 237 四格地图 0 35 0 0 0 0 2
第七大陆/神器专属 第七大陆 199 233 神器专属 0 35 0 0 0 0 2
第七大陆/☆☆战神☆☆帝·盔 第七大陆 183 241 ☆☆战神☆☆帝·盔 0 97 0 0 0 0 2
第七大陆/□□守护□□神·链 第七大陆 183 237 □□守护□□神·链 0 97 0 0 0 0 2
第七大陆/▼▼傀儡▼▼隐·手 第七大陆 183 233 ▼▼傀儡▼▼隐·手 0 97 0 0 0 0 2
第七大陆/▲▲傀儡▼▼隐·镯 第七大陆 186 230 ▲▲傀儡▼▼隐·镯 0 97 0 0 0 0 2
第七大陆/卍卍凤凰卍卍飞·戒 第七大陆 189 227 卍卍凤凰卍卍飞·戒 0 97 0 0 0 0 2
第七大陆/卐卐凤凰卐卐飞·指 第七大陆 192 224 卐卐凤凰卐卐飞·指 0 97 0 0 0 0 2
第七大陆/→→幽冥→→魔·带 第七大陆 196 224 →→幽冥→→魔·带 0 97 0 0 0 0 2
第七大陆/←←伏魔←←鬼·靴 第七大陆 199 227 ←←伏魔←←鬼·靴 0 97 0 0 0 0 2
第八大陆/第八大陆 新盟重省 117 89 八大陆使者\☆☆☆异空间☆☆☆ 0 122 0 0 0 0 0
第八大陆/攻击力地图 第八大陆 95 240 攻击力地图 0 35 0 0 0 0 2
第八大陆/等级地图 第八大陆 100 240 等级地图 0 35 0 0 0 0 2
第八大陆/四格地图 第八大陆 100 245 四格地图 0 35 0 0 0 0 2
第八大陆/神器专属 第八大陆 95 245 神器专属 0 35 0 0 0 0 2
第八大陆/『龟头正红』·☆盔☆ 第八大陆 105 240 『龟头正红』·☆盔☆ 0 97 0 0 0 0 2
第八大陆/『一柱擎天』·☆链☆ 第八大陆 90 241 『一柱擎天』·☆链☆ 0 97 0 0 0 0 2
第八大陆/『日穿钢板』·☆手☆ 第八大陆 90 246 『日穿钢板』·☆手☆ 0 97 0 0 0 0 2
第八大陆/『日穿钢板』·☆镯☆ 第八大陆 90 251 『日穿钢板』·☆镯☆ 0 97 0 0 0 0 2
第八大陆/『金枪不倒』·☆戒☆ 第八大陆 95 251 『金枪不倒』·☆戒☆ 0 97 0 0 0 0 2
第八大陆/『金枪不倒』·☆指☆ 第八大陆 100 251 『金枪不倒』·☆指☆ 0 97 0 0 0 0 2
第八大陆/『死亡舞步』·☆带☆ 第八大陆 105 251 『死亡舞步』·☆带☆ 0 97 0 0 0 0 2
第八大陆/『坚持不泄』·☆靴☆ 第八大陆 105 245 『坚持不泄』·☆靴☆ 0 97 0 0 0 0 2
第九大陆/第九大陆 新盟重省 120 89 九大陆使者\☆☆☆异空间☆☆☆ 0 122 0 0 0 0 0
第九大陆/四格地图 第九大陆 63 43 四格地图 0 35 0 0 0 0 2
第九大陆/神器专属 第九大陆 67 43 神器专属 0 35 0 0 0 0 2
第九大陆/≤锄禾日当午≥.盔 第九大陆 59 45 ≤锄禾日当午≥.盔 0 97 0 0 0 0 2
第九大陆/≤清明上河图≥.链 第九大陆 59 49 ≤清明上河图≥.链 0 97 0 0 0 0 2
第九大陆/≤造血干细胞≥.手 第九大陆 59 53 ≤造血干细胞≥.手 0 97 0 0 0 0 2
第九大陆/≤造血干细胞≥.镯 第九大陆 63 53 ≤造血干细胞≥.镯 0 97 0 0 0 0 2
第九大陆/≤复方草珊瑚≥.戒 第九大陆 67 53 ≤复方草珊瑚≥.戒 0 97 0 0 0 0 2
第九大陆/≤复方草珊瑚≥.指 第九大陆 71 53 ≤复方草珊瑚≥.指 0 97 0 0 0 0 2
第九大陆/≤平方差公式≥.带 第九大陆 71 49 ≤平方差公式≥.带 0 97 0 0 0 0 2
第九大陆/≤完全搞不懂≥.靴 第九大陆 71 45 ≤完全搞不懂≥.靴 0 97 0 0 0 0 2
第十大陆/第十大陆 新盟重省 123 89 十大陆使者\☆☆☆异空间☆☆☆ 0 122 0 0 0 0 0
;第十大陆/四格地图 第十大陆 13 20 四格地图 0 35 0 0 0 0 2
;第十大陆/神器专属 第十大陆 16 23 神器专属 0 35 0 0 0 0 2
第十大陆/≡≡GM≡≡专用·秘勋 第十大陆 19 18 ≡≡GM≡≡专用·秘勋 0 35 0 0 0 0 2
第十大陆/★远古★真龙∴盔 第十大陆 12 18 ★远古★真龙∴盔 0 97 0 0 0 0 2
第十大陆/★云海★之巅∴链 第十大陆 15 15 ★云海★之巅∴链 0 97 0 0 0 0 2
第十大陆/★奥龙★三杀∴手 第十大陆 18 12 ★奥龙★三杀∴手 0 97 0 0 0 0 2
第十大陆/★罗天★星盘∴镯 第十大陆 22 12 ★罗天★星盘∴镯 0 97 0 0 0 0 2
第十大陆/★赤炎★凤羽∴戒 第十大陆 25 15 ★赤炎★凤羽∴戒 0 97 0 0 0 0 2
第十大陆/★奔雷★祥云∴指 第十大陆 28 18 ★奔雷★祥云∴指 0 97 0 0 0 0 2
第十大陆/★天逆★五行∴带 第十大陆 25 21 ★天逆★五行∴带 0 97 0 0 0 0 2
第十大陆/★逆转★乾坤∴靴 第十大陆 22 24 ★逆转★乾坤∴靴 0 97 0 0 0 0 2
1.80帝王神器战战攻速合击三职业版-罗天星盘【新BLUE引擎】
1.80帝王神器战战攻速合击三职业版-罗天星盘【新BLUE引擎】
1.80帝王神器战战攻速合击三职业版-罗天星盘【新BLUE引擎】
1.80帝王神器战战攻速合击三职业版-罗天星盘【新BLUE引擎】
1.80帝王神器战战攻速合击三职业版-罗天星盘【新BLUE引擎】
1.80帝王神器战战攻速合击三职业版-罗天星盘【新BLUE引擎】
1.80帝王神器战战攻速合击三职业版-罗天星盘【新BLUE引擎】
1.80帝王神器战战攻速合击三职业版-罗天星盘【新BLUE引擎】
|